/ / ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2016 ОНЫ 12-Р САР

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2016 ОНЫ 12-Р САР

 

 
Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
1 Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 2,279,955,500 2279872100 2294963276 11,127,760  
2 2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура 1,879,097,300 1,879,097,300 1,878,421,422 675,878  
3 210105Гэрээт ажлын цалин 39,792,000 39,792,000 39,792,000 0  
4 2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда 11,654,300 11,654,300 25,922,712 -14,268,412  
5 210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда 11,279,000 11,279,000 12,357,211 -1,078,211  
6 2106Эд хогшил, урсгал засварын зар 41,625,900 41,625,900 39,986,950 1,638,950  
7 210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 760,000 760,000 760,000 0  
8 2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда 11,654,300 11,654,300 25,922,712 -14,268,412  
9 261090Тєвлєрїїлэх шилжїїлэг 0 0 13,231,901 -13,231,901  
10 2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура 1,879,097,300 1,879,097,300 1,878,421,422 675,878  
11 210103Унаа хоолны хєнгєлєлт 6,160,000 6,160,000 6,132,078 27,922  
12 2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй 3,092,000 3,092,000 2,996,500 95,500  
13 210805Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 242,000 242,000 220,000 22,000  
14 210801Бусад нийтлэг АЇТХураамж 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0  
15 2105Нормативт зардал 14,966,300 14,966,300 14,877,600 88,700  
16 210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0  
17 2104Хангамж, бараа материалын зард 137,384,800 137,384,800 136,932,251 452,549  
18 210403Шуудан, холбоо, интернэт 16,566,900 16,566,900 16,422,351 144,549  
19 2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга 44,984,700 44,984,700 44,983,800 900  
20 210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл 44,984,700 44,984,700 44,983,800 900  
21 2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з 128,484,000 128,484,000 128,483,802 198  
22 210301Гэрэл, цахилгаан 43,165,000 43,165,000 54,482,986 -11,317,986  
23 2104Хангамж, бараа материалын зард 137,384,800 137,384,800 136,932,251 452,549  
24 210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, 2,073,800 2,073,800 2,073,800 0  
25 2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй 3,092,000 3,092,000 2,996,500 95,500  
26 210807Газрын тєлбєр 350,000 350,000 276,500 73,500  
27 210804Тээврийн хэрэгслийн татвар 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0  
28 2105Нормативт зардал 14,966,300 14,966,300 14,877,600 88,700  
29 210501Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ 200,000 200,000 136,200 63,800  
30 2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з 128,484,000 128,484,000 128,483,802 198  
31 210303Цэвэр, бохир ус 16,511,000 16,511,000 11,254,704 5,256,296  
32 210302Тїлш, халаалт 68,808,000 68,808,000 62,746,112 6,061,888  
33 2106Эд хогшил, урсгал засварын зар 41,625,900 41,625,900 39,986,950 1,638,950  
34 210604Урсгал засвар 40,865,900 40,865,900 39,226,950 1,638,950  
35 2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй 3,092,000 3,092,000 2,996,500 95,500  
36 210803Даатгалын Їйлчилгээ 500,000 500,000 500,000 0  
37 2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура 1,879,097,300 1,879,097,300 1,878,421,422 675,878  
38 210102Нэмэгдэл 311,545,500 311,545,500 312,102,113 -556,613  
39 2104Хангамж, бараа материалын зард 137,384,800 137,384,800 136,932,251 452,549  
40 210401Бичиг хэрэг 9,208,100 9,208,100 9,208,100 0  
41 2107Томилолт, зочны зардал 18,666,200 18,666,200 17,900,000 766,200  
42 210702Дотоод албан томилолт 18,666,200 18,666,200 17,900,000 766,200  
43 2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура 1,879,097,300 1,879,097,300 1,878,421,422 675,878  
44 210101Їндсэн цалин 1,521,599,800 1,521,599,800 1,520,395,231 1,204,569  
45 2104Хангамж, бараа материалын зард 137,384,800 137,384,800 136,932,251 452,549  
46 210402Тээвэр, шатахуун 109,536,000 109,536,000 109,228,000 308,000  
47 2105Нормативт зардал 14,966,300 14,966,300 14,877,600 88,700  
48 210502Хоол, хїнс 13,266,300 13,266,300 13,241,400 24,900  
49 2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда 11,654,300 11,654,300 25,922,712 -14,268,412  
50 210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х 375,300 375,300 333,600 41,700  
51 2,279,872,100 22797872100 2279872100 2294963276    
52 3500Тєсєвт байгууллагын їйл ажилла 82,792,000 82,792,000 90946012 3,710,089  
53 350002Туслах їйл ажиллагааны орлогоо 39,000,000 39,000,000 28000000 15,000,000  
54 350001Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоо 43,792,000 43,792,000 62946012 -11,289,911  
55 3000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт 0 0 8,240,044 -8,240,044  
56 300001Нэр данс зєрїї орлого 0 0 8,240,044 -8,240,044  
57 3100Улсын тєсвєєс санхїїжих 2,197,080,100 2,197,080,100 2,197,080,100 0  
58 310001Улсын тєсвєєс санхїїжих 2,197,080,100 2,197,080,100 2,197,080,100 0  
59 Нийт орлого 0 0 0 0  
60 1420Орлого 0 0 12,178,940 -12,178,940  
61 140020данс-орлого 0 0 12,178,940 -12,178,940

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна