/ / ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2016 ОНЫ 11-Р САР

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2016 ОНЫ 11-Р САР

 

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
1 Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 2,262,527,800 748,706,200 737,578,440 11,127,760  
2 2104Хангамж, бараа материалын зард 137,384,800 122,994,200 122,309,650 684,550  
3 210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, 2,108,300 1,947,900 1,947,900 0  
4 2105Нормативт зардал 15,008,000 13,774,000 13,603,500 170,500  
5 210501Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ 200,000 200,000 136,200 63,800  
6 2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда 11,612,600 11,612,600 12,649,111 -1,036,511  
7 210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда 11,279,000 11,279,000 12,357,211 -1,078,211  
8 2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй 3,092,000 2,842,000 2,454,500 387,500  
9 210803Даатгалын Їйлчилгээ 500,000 500,000 500,000 0  
10 210804Тээврийн хэрэгслийн татвар 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0  
11 2104Хангамж, бараа материалын зард 137,384,800 122,994,200 122,309,650 684,550  
12 210402Тээвэр, шатахуун 109,536,000 97,491,400 97,241,400 250,000  
13 2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура 1,862,011,300 1,697,178,100 1,692,862,063 4,316,037  
14 210102Нэмэгдэл 311,545,500 281,632,600 276,529,579 5,103,021  
15 2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з 128,484,000 115,478,400 114,977,131 501,269  
16 210303Цэвэр, бохир ус 16,511,000 15,052,000 10,704,198 4,347,802  
17 2106Эд хогшил, урсгал засварын зар 41,625,900 41,021,400 39,928,750 1,092,650  
18 210604Урсгал засвар 40,865,900 40,319,600 39,226,950 1,092,650  
19 2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура 1,862,011,300 1,697,178,100 1,692,862,063 4,316,037  
20 210101Їндсэн цалин 1,504,513,800 1,374,449,500 1,378,316,484 -3,866,984  
21 210105Гэрээт ажлын цалин 39,792,000 36,476,000 36,476,000 0  
22 2104Хангамж, бараа материалын зард 137,384,800 122,994,200 122,309,650 684,550  
23 210401Бичиг хэрэг 9,208,100 8,336,000 7,902,100 433,900  
24 2105Нормативт зардал 15,008,000 13,774,000 13,603,500 170,500  
25 210502Хоол, хїнс 13,308,000 12,199,000 12,092,300 106,700  
26 2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга 44,643,000 40,790,100 40,789,200 900  
27 210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл 44,643,000 40,790,100 40,789,200 900  
28 2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з 128,484,000 115,478,400 114,977,131 501,269  
29 210301Гэрэл, цахилгаан 43,165,000 39,401,500 49,961,585 -10,560,085  
30 2105Нормативт зардал 15,008,000 13,774,000 13,603,500 170,500  
31 210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 1,500,000 1,375,000 1,375,000 0  
32 2106Эд хогшил, урсгал засварын зар 41,625,900 41,021,400 39,928,750 1,092,650  
33 210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 760,000 701,800 701,800 0  
34 2107Томилолт, зочны зардал 18,666,200 17,284,300 16,192,000 1,092,300  
35 210702Дотоод албан томилолт 18,666,200 17,284,300 16,192,000 1,092,300  
36 2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй 3,092,000 2,842,000 2,454,500 387,500  
37 210805Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 242,000 242,000 220,000 22,000  
38 2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда 11,612,600 11,612,600 12,649,111 -1,036,511  
39 210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х 333,600 333,600 291,900 41,700  
40 2104Хангамж, бараа материалын зард 137,384,800 122,994,200 122,309,650 684,550  
41 210403Шуудан, холбоо, интернэт 16,532,400 15,218,900 15,218,250 650  
42 2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй 3,092,000 2,842,000 2,454,500 387,500  
43 210807Газрын тєлбєр 350,000 350,000 276,500 73,500  
44 210801Бусад нийтлэг АЇТХураамж 1,000,000 750,000 458,000 292,000  
45 2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура 1,862,011,300 1,697,178,100 1,692,862,063 4,316,037  
46 210103Унаа хоолны хєнгєлєлт 6,160,000 4,620,000 1,540,000 3,080,000  
47 2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з 128,484,000 115,478,400 114,977,131 501,269  
48 210302Тїлш, халаалт 68,808,000 61,024,900 54,311,348 6,713,552  
49 2,262,444,400 748,706,200 759,955,535 -11,249,335    
50 3000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт 0 0 5,313,505 -5,313,505  
51 300001Нэр данс зєрїї орлого 0 0 5,313,505 -5,313,505  
52 3500Тєсєвт байгууллагын їйл ажилла 78,792,000 72,226,000 79,081,911 -6,855,911  
53 350001Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоо 39,792,000 36,476,000 55,081,911 -18,605,911  
54 350002Туслах їйл ажиллагааны орлогоо 39,000,000 35,750,000 24,000,000 11,750,000  
55 3100Улсын тєсвєєс санхїїжих 2,183,652,400 1,990,665,700 1,990,665,700 0  
56 310001Улсын тєсвєєс санхїїжих 2,183,652,400 1,990,665,700 1,990,665,700 0  
57 Нийт орлого 0 0 0 0  
58 1420Орлого 0 0 0 0  
59 140020данс-орлого 0 0 0 0

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна