/ / ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2016 ОНЫ 9-Р САР

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2016 ОНЫ 9-Р САР

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 
2016 ОНЫ 9-Р САР

 

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
1 Нийт орлого 0 0 0 0  
2 1420Орлого 0 0 7,617,751 -7,617,751  
3 140020данс-орлого 0 0 7,617,751 -7,617,751  
4 Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 2262444400 1663783700 1650670402 11,127,760  
5 2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура 1,862,011,300 1,367,511,300 1,363,961,434 3,549,866  
6 210101Їндсэн цалин 1,504,513,800 1,114,320,700 1,114,721,455 -400,755  
7 210102Нэмэгдэл 311,545,500 221,806,600 219,395,979 2,410,621  
8 210103Унаа хоолны хєнгєлєлт 6,160,000 1,540,000 0 1,540,000  
9 210105Гэрээт ажлын цалин 39,792,000 29,844,000 29,844,000 0  
10 2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга 44,643,000 33,083,300 33,082,400 900  
11 210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл 44,643,000 33,083,300 33,082,400 900  
12 2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з 128,484,000 89,466,000 85,288,517 4,177,483  
13 210301Гэрэл, цахилгаан 43,165,000 31,874,100 41,513,431 -9,639,331  
14 210302Тїлш, халаалт 68,808,000 45,458,300 33,902,050 11,556,250  
15 210303Цэвэр, бохир ус 16,511,000 12,133,600 9,873,036 2,260,564  
16 2104Хангамж, бараа материалын зард 137,384,800 94,213,000 94,196,840 16,160  
17 210401Бичиг хэрэг 9,208,100 6,592,000 6,592,000 0  
18 210402Тээвэр, шатахуун 109,536,000 73,402,200 73,402,200 0  
19 210403Шуудан, холбоо, интернэт 16,532,400 12,591,900 12,575,740 16,160  
20 210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, 2,108,300 1,626,900 1,626,900 0  
21 2105Нормативт зардал 15,008,000 11,306,000 11,241,750 64,250  
22 210501Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ 200,000 200,000 136,200 63,800  
23 210502Хоол, хїнс 13,308,000 9,981,000 9,980,550 450  
24 210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 1,500,000 1,125,000 1,125,000 0  
25 2106Эд хогшил, урсгал засварын зар 41,625,900 39,812,200 39,265,850 546,350  
26 210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 760,000 585,200 585,200 0  
27 210604Урсгал засвар 40,865,900 39,227,000 38,680,650 546,350  
28 2107Томилолт, зочны зардал 18,666,200 14,520,700 10,068,000 4,452,700  
29 210702Дотоод албан томилолт 18,666,200 14,520,700 10,068,000 4,452,700  
30 2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй 3,092,000 2,342,000 1,996,500 345,500  
31 210801Бусад нийтлэг АЇТХураамж 1,000,000 250,000 0 250,000  
32 210803Даатгалын Їйлчилгээ 500,000 500,000 500,000 0  
33 210804Тээврийн хэрэгслийн татвар 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0  
34 210805Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 242,000 242,000 220,000 22,000  
35 210807Газрын тєлбєр 350,000 350,000 276,500 73,500  
36 2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда 11,612,600 11,612,600 11,569,111 43,489  
37 210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда 11,279,000 11,279,000 11,277,211 1,789  
38 210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х 333,600 333,600 291,900 41,700  
39 2,262,444,400 2262444400 1663783700 1670028309    
40 3000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт 0 0 1,302,880 -1,302,880  
41 300001Нэр данс зєрїї орлого 0 0 1,302,880 -1,302,880  
42 3100Улсын тєсвєєс санхїїжих 2,183,652,400 1,604,689,700 1,604,689,700 0  
43 310001Улсын тєсвєєс санхїїжих 2,183,652,400 1,604,689,700 1,604,689,700 0  
44 3500Тєсєвт байгууллагын їйл ажилла 78,792,000 59,094,000 65338609    
45 350001Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоо 39,792,000 29,844,000 49338609    
46 350002Туслах їйл ажиллагааны орлогоо 39,000,000 29,250,000 16,000,000

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна