/ / ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2016 ОНЫ 8-Р САР

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2016 ОНЫ 8-Р САР

 

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
1 Нийт орлого 0 0 0 0  
2 1420Орлого 0 0 9,523,702 -9,523,702  
3 140020данс-орлого 0 0 9,523,702 -9,523,702  
4 Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 2,198,884,000 748,706,200 737,578,440 11,127,760  
5 2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура 1,802,344,300 1,202,677,900 1,202,677,698 202  
6 210101Їндсэн цалин 1,474,712,300 984,256,300 984,256,098 202  
7 210102Нэмэгдэл 287,840,000 191,893,600 191,893,600 0  
8 210105Гэрээт ажлын цалин 39,792,000 26,528,000 26,528,000 0  
9 2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга 43,697,900 29,229,900 29,229,000 900  
10 210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл 43,697,900 29,229,900 29,229,000 900  
11 2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з 125,984,000 76,459,800 74,984,959 1,474,841  
12 210301Гэрэл, цахилгаан 42,165,000 28,110,400 39,967,573 -11,857,173  
13 210302Тїлш, халаалт 67,808,000 37,675,000 26,721,610 10,953,390  
14 210303Цэвэр, бохир ус 16,011,000 10,674,400 8,295,776 2,378,624  
15 2104Хангамж, бараа материалын зард 136,250,400 79,822,400 79,822,385 15  
16 210401Бичиг хэрэг 8,564,000 5,720,000 5,720,000 0  
17 210402Тээвэр, шатахуун 108,536,000 61,357,600 61,357,600 0  
18 210403Шуудан, холбоо, интернэт 16,950,400 11,278,400 11,278,385 15  
19 210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, 2,200,000 1,466,400 1,466,400 0  
20 2105Нормативт зардал 14,008,000 10,072,000 10,039,750 32,250  
21 210501Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ 200,000 200,000 136,200 63,800  
22 210502Хоол, хїнс 12,308,000 8,872,000 8,903,550 -31,550  
23 210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 1,500,000 1,000,000 1,000,000 0  
24 2106Эд хогшил, урсгал засварын зар 42,387,600 39,207,600 39,207,550 50  
25 210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 793,300 526,900 526,900 0  
26 210604Урсгал засвар 41,594,300 38,680,700 38,680,650 50  
27 2107Томилолт, зочны зардал 20,382,500 13,138,900 10,068,000 3,070,900  
28 210702Дотоод албан томилолт 20,382,500 13,138,900 10,068,000 3,070,900  
29 2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй 2,092,000 2,092,000 1,996,500 95,500  
30 210803Даатгалын Їйлчилгээ 500,000 500,000 500,000 0  
31 210804Тээврийн хэрэгслийн татвар 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0  
32 210805Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 242,000 242,000 220,000 22,000  
33 210807Газрын тєлбєр 350,000 350,000 276,500 73,500  
34 2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда 11,737,300 11,570,900 11,569,111 1,789  
35 210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда 11,279,000 11,279,000 11,277,211 1,789  
36 210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х 458,300 291,900 291,900 0  
37 2,198,884,000 748,706,200 759,955,535 -11,249,335    
38 3000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт 0 0 1,302,880 -1,302,880  
39 300001Нэр данс зєрїї орлого 0 0 1,302,880 -1,302,880  
40 3100Улсын тєсвєєс санхїїжих 2,120,092,000 1,411,743,400 1,413,350,600 -1,607,200  
41 310001Улсын тєсвєєс санхїїжих 2,120,092,000 1,411,743,400 1,413,350,600 -1,607,200  
42 3500Тєсєвт байгууллагын їйл ажилла 78,792,000 52,528,000 48,197,156 4,330,844  
43 350001Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоо 39,792,000 26,528,000 32,197,156 -5,669,156  
44 350002Туслах їйл ажиллагааны орлогоо 39,000,000 26,000,000 16,000,000 10,000,000

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна