/ / ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2016 ОНЫ 6-Р САР

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2016 ОНЫ 6-Р САР

 

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
1 Нийт орлого 0 0 0 0  
2 1420Орлого 0 0 5,681,151 -5,681,151  
3 140020данс-орлого 0 0 5,681,151 -5,681,151  
4 Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 2,191,549,000 748,706,200 737,578,440 11,127,760  
5 2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура 1,793,700,000 894,200,200 879,489,478 14,710,722  
6 210101Їндсэн цалин 1,466,068,000 730,384,000 722,242,333 8,141,667  
7 210102Нэмэгдэл 287,840,000 143,920,200 137,529,145 6,391,055  
8 210105Гэрээт ажлын цалин 39,792,000 19,896,000 19,718,000 178,000  
9 2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга 43,400,000 21,699,000 21,699,000 0  
10 210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл 43,400,000 21,699,000 21,699,000 0  
11 2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з 125,984,000 66,763,600 66,537,646 225,954  
12 210301Гэрэл, цахилгаан 42,165,000 21,082,800 36,548,531 -15,465,731  
13 210302Тїлш, халаалт 67,808,000 37,675,000 22,391,905 15,283,095  
14 210303Цэвэр, бохир ус 16,011,000 8,005,800 7,597,210 408,590  
15 2104Хангамж, бараа материалын зард 136,316,000 62,666,000 62,482,659 183,341  
16 210401Бичиг хэрэг 8,564,000 4,290,000 4,290,000 0  
17 210402Тээвэр, шатахуун 108,536,000 48,768,200 48,768,200 0  
18 210403Шуудан, холбоо, интернэт 17,016,000 8,508,000 8,507,959 41  
19 210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, 2,200,000 1,099,800 916,500 183,300  
20 2105Нормативт зардал 14,008,000 8,004,000 7,900,900 103,100  
21 210501Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ 200,000 100,000 136,200 -36,200  
22 210502Хоол, хїнс 12,308,000 7,154,000 7,139,700 14,300  
23 210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 1,500,000 750,000 625,000 125,000  
24 2106Эд хогшил, урсгал засварын зар 42,540,000 37,770,000 37,703,250 66,750  
25 210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 800,000 400,200 333,500 66,700  
26 210604Урсгал засвар 41,740,000 37,369,800 37,369,750 50  
27 2107Томилолт, зочны зардал 21,730,000 10,864,800 8,184,000 2,680,800  
28 210702Дотоод албан томилолт 21,730,000 10,864,800 8,184,000 2,680,800  
29 2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй 2,092,000 2,092,000 1,996,500 95,500  
30 210803Даатгалын Їйлчилгээ 500,000 500,000 500,000 0  
31 210804Тээврийн хэрэгслийн татвар 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0  
32 210805Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 242,000 242,000 220,000 22,000  
33 210807Газрын тєлбєр 350,000 350,000 276,500 73,500  
34 2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда 11,779,000 11,529,200 11,485,711 43,489  
35 210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда 11,279,000 11,279,000 11,277,211 1,789  
36 210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х 500,000 250,200 208,500 41,700  
37 2,191,549,000 748,706,200 759,955,535 -11,249,335    
38 3000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт 0 0 976,080 -976,080  
39 300001Нэр данс зєрїї орлого 0 0 976,080 -976,080  
40 3100Улсын тєсвєєс санхїїжих 2,112,757,000 1,076,192,800 1,076,192,800 0  
41 310001Улсын тєсвєєс санхїїжих 2,112,757,000 1,076,192,800 1,076,192,800 0  
42 3500Тєсєвт байгууллагын їйл ажилла 78,792,000 39,396,000 41,525,905 -2,129,905  
43 350001Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоо 39,792,000 19,896,000 25,525,905 -5,629,905  
44 350002Туслах їйл ажиллагааны орлогоо 39,000,000 19,500,000 16,000,000 3,500,000

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна