/ / ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2016 ОНЫ 7-Р САР

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2016 ОНЫ 7-Р САР

 
Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
1 Нийт орлого 0 0 0 0  
2 1420Орлого 0 0 5,681,151 -5,681,151  
3 140020данс-орлого 0 0 5,681,151 -5,681,151  
4 Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 2,191,549,000 1280712600 1266037287 14675313  
5 2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура 1,793,700,000 1044116900 1035205027 8911873  
6 210101Їндсэн цалин 1,466,068,000 852998000 864055526 -11057526  
7 210102Нэмэгдэл 287,840,000 167906900 151431501 16475399  
8 210105Гэрээт ажлын цалин 39,792,000 23212000 19,718,000 3494000  
9 2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга 43,400,000 25315500 25315500 0  
10 210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл 43,400,000 25315500 25315500 0  
11 2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з 125,984,000 71611700 71611597 103  
12 210301Гэрэл, цахилгаан 42,165,000 24596600 38626901 -14030301  
13 210302Тїлш, халаалт 67,808,000 37,675,000 24862610 12812390  
14 210303Цэвэр, бохир ус 16,011,000 9340100 8122086 1218014  
15 2104Хангамж, бараа материалын зард 136,316,000 65777000 65448952 328048  
16 210401Бичиг хэрэг 8,564,000 5005000 5005000 0  
17 210402Тээвэр, шатахуун 108,536,000 49562900 49562900 0  
18 210403Шуудан, холбоо, интернэт 17,016,000 9926000 9597952 328048  
19 210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, 2,200,000 1283100 1283100 0  
20 2105Нормативт зардал 14,008,000 8988000 8978350 9650  
21 210501Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ 200,000 100,000 136,200 -36,200  
22 210502Хоол, хїнс 12,308,000 8013000 8092150 -79150  
23 210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 1,500,000 875000 750000 125,000  
24 2106Эд хогшил, урсгал засварын зар 42,540,000 38656000 37769950 886050  
25 210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 800,000 466900 400200 66,700  
26 210604Урсгал засвар 41,740,000 38098100 37,369,750 728350  
27 2107Томилолт, зочны зардал 21,730,000 12675600 8,184,000 4491600  
28 210702Дотоод албан томилолт 21,730,000 12675600 8,184,000 4491600  
29 2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй 2,092,000 2,092,000 1,996,500 95,500  
30 210803Даатгалын Їйлчилгээ 500,000 500,000 500,000 0  
31 210804Тээврийн хэрэгслийн татвар 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0  
32 210805Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 242,000 242,000 220,000 22,000  
33 210807Газрын тєлбєр 350,000 350,000 276,500 73,500  
34 2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда 11,779,000 11,529,200 11,485,711 43,489  
35 210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда 11,279,000 11,279,000 11,277,211 1,789  
36 210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х 500,000 291900 250200 41,700  
37 2,191,549,000 748,706,200 1280712600 1282947756 -2235156  
38 3000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт 0 0 976,080 -976,080  
39 300001Нэр данс зєрїї орлого 0 0 976,080 -976,080  
40 3100Улсын тєсвєєс санхїїжих 2,112,757,000 1234750600 1234750600 0  
41 310001Улсын тєсвєєс санхїїжих 2,112,757,000 1234750600 1234750600 0  
42 3500Тєсєвт байгууллагын їйл ажилла 78,792,000 45962000 48197156 -2235126  
43 350001Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоо 39,792,000 23212000 32197156 -8985156  
44 350002Туслах їйл ажиллагааны орлогоо 39,000,000 22750000 16,000,000 6750000

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна