/ / ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2016 ОНЫ 5-Р САР

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2016 ОНЫ 5-Р САР

 

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
1 1420Орлого 0 0 4,947,351 -4,947,351  
2 140020данс-орлого 0 0 4,947,351 -4,947,351  
3 2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура 1,793,700,000 744,283,500 732,067,496 12,216,004  
4 210101Їндсэн цалин 1,466,068,000 607,770,000 604,797,878 2,972,122  
5 210102Нэмэгдэл 287,840,000 119,933,500 112,611,618 7,321,882  
6 210105Гэрээт ажлын цалин 39,792,000 16,580,000 14,658,000 1,922,000  
7 2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга 43,400,000 18,082,500 17,966,000 116,500  
8 210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл 43,400,000 18,082,500 17,966,000 116,500  
9 2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з 125,984,000 61,915,500 60,173,067 1,742,433  
10 210301Гэрэл, цахилгаан 42,165,000 17,569,000 33,861,128 -16,292,128  
11 210302Тїлш, халаалт 67,808,000 37,675,000 19,572,935 18,102,065  
12 210303Цэвэр, бохир ус 16,011,000 6,671,500 6,739,004 -67,504  
13 2104Хангамж, бараа материалын зард 136,316,000 59,555,000 59,527,984 27,016  
14 210401Бичиг хэрэг 8,564,000 3,575,000 3,574,400 600  
15 210402Тээвэр, шатахуун 108,536,000 47,973,500 47,973,500 0  
16 210403Шуудан, холбоо, интернэт 17,016,000 7,090,000 7,063,584 26,416  
17 210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, 2,200,000 916,500 916,500 0  
18 2105Нормативт зардал 14,008,000 6,970,000 6,920,100 49,900  
19 210501Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ 200,000 50,000 69,700 -19,700  
20 210502Хоол, хїнс 12,308,000 6,295,000 6,225,400 69,600  
21 210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 1,500,000 625,000 625,000 0  
22 2106Эд хогшил, урсгал засварын зар 42,540,000 36,975,000 28,461,050 8,513,950  
23 210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 800,000 333,500 333,500 0  
24 210604Урсгал засвар 41,740,000 36,641,500 28,127,550 8,513,950  
25 2107Томилолт, зочны зардал 21,730,000 9,054,000 5,568,000 3,486,000  
26 210702Дотоод албан томилолт 21,730,000 9,054,000 5,568,000 3,486,000  
27 2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй 2,092,000 1,592,000 1,496,500 95,500  
28 210803Даатгалын Їйлчилгээ 500,000 500,000 500,000 0  
29 210804Тээврийн хэрэгслийн татвар 1,000,000 500,000 500,000 0  
30 210805Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 242,000 242,000 220,000 22,000  
31 210807Газрын тєлбєр 350,000 350,000 276,500 73,500  
32 2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда 11,779,000 11,487,500 11,485,711 1,789  
33 210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда 11,279,000 11,279,000 11,277,211 1,789  
34 210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х 500,000 208,500 208,500 0  
35 3000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт 0 0 976,080 -976,080  
36 300001Нэр данс зєрїї орлого 0 0 976,080 -976,080  
37 3100Улсын тєсвєєс санхїїжих 2,112,757,000 917,085,000 917,085,000 0  
38 310001Улсын тєсвєєс санхїїжих 2,112,757,000 917,085,000 917,085,000 0  
39 3500Тєсєвт байгууллагын їйл ажилла 78,792,000 32,830,000 36,578,554 -3,748,554  
40 350001Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоо 39,792,000 16,580,000 20,578,554 -3,998,554  
41 350002Туслах їйл ажиллагааны орлогоо 39,000,000 16,250,000 16,000,000 250,000

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна